Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-1980-6733949
제품 상세정보
브랜드 이름: FOVA
인증: ROHS
모델 번호: FOVA X8 열
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 22
가격: 1-10pcs ¥24,000; 11-100pcs ¥21,600; 101-1000pcs¥19,200; >1000pcs ¥16,000
배달 시간: 25 일
지불 조건: T/T,L/C
공급 능력: 10000 PC
접는 몸 크기 | 204*106*72.6mm (바구니 없이) |
몸 의 크기 | 242*334*72.6mm (바구니 없이) |
무체중 | 855g |
이륙 무게 | 1205g |
휠베이스 | 372mm |
최고 상승 속도 | 5m/s |
최대 하강 속도 | 4m/s |
최대 비행 속도 | 18m/s |
최대, 이륙 고도 | <6000m |
최대 비행시간 | 47분 |
최대 범위 | 33km |
최대. 바람 등급 | 레벨 7 |
작동 온도 | -10~40°C |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
확장 관절 | 12-PIN 데이터 커넥터 (여성) |
윙크 정확성 | 수직 ±0.1m / +0.5m, 수평 ±0.3m / ±0.5m |
이미지 센서 | 1/2-인치 CMOS, 48 메가픽셀 |
디지털 줌 | 1~5X |
카메라 렌즈 | FOV 79° |
오프터 | F/1.6 |
카메라 초점 | 40.71mm |
동등한 초점 길이 | 24mm |
깊이 | 1m ~ 무한도 |
ISO 적용 범위 | 비디오 100-26500, 사진 100-6400 |
셔터 속도 | 1/8000초에서 2초 |
효과적 픽셀 | 4천8백만 |
최대 이미지 크기 | 8064*6048 |
최대 비디오 해상도 | 3840*2160@30fps |
비디오 최대 비트 레이트 | 100 Mbps |
비디오 형식 | MP4 |
이미지 형식 | JPEG / DNG |
픽셀 피치 | 12마이크론 |
비디오 해상도 | 640*480@30fps |
초점 길이는 | 19mm |
동등한 초점 길이 | 80mm |
DFOV | 300.7° |
오프터 | F11 |
중점 거리 | 5m ~ 무한도 |
팔레트 | 흰 열 / 검은 열 / 정글 / 철 붉은 / 무지 / 북극우조선 / 반짝이는 / 빛나는 금 / 붉은 열 / 의료 / 금 빨간 |
이미지 센서 | 1/2.5-인치 CMOS |
디지털 줌 | 5-30X |
카메라 렌즈 | FOV 21.5° |
오프터 | F/3.0 |
카메라 초점 | 14.46mm |
동등한 초점 길이 | 120mm |
깊이 | 10m ~ 무한도 |
효과적 픽셀 | 1천 2백만 |
ISO 적용 범위 | 비디오 100-6400 사진 100-6400 |
셔터 속도 | 1/8000초에서 2초 |
최대 이미지 크기 | 4000*3000 |
최대 비디오 해상도 | 3840*2160@30fps |
비디오 최대 비트 레이트 | 100 Mbps |
비디오 형식 | MP4 |
이미지 형식 | JPEG / DNG |
파일 시스템 | FAT32 / exFAT |
용량 | 5000mAh≈333g |
무게 | 14.4V |
가등전압 | 16.8V |
충전 한계 전압 | 리?? 이온 4S |
배터리 종류 | 72wh |
에너지 | 0°40°C |
충전 환경 온도 | 5000mAh≈333g |
3축 구조 범위 | -115°~40° (피치), -40°~40° (롤) -40°~40° (목적) |
회전 범위 | 10° ∼ 90° (피치) |
각 운동량 범위 | ±0.005° |
Tags: